




22 Edycja 3LK – wyniki i statystyki 26.05.2022
1 Liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieobliczalni | 7 | 6 | 1 | - | 13 |
2 | Elektryka West | 7 | 5 | 2 | - | 12 |
2 | Oldschool | 7 | 5 | 2 | - | 12 |
4 | BAT Sierakowice | 7 | 4 | 3 | - | 11 |
4 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 7 | 4 | 3 | - | 11 |
6 | Dachy z Nieba | 7 | 3 | 4 | - | 10 |
7 | Monstars | 7 | 1 | 6 | - | 8 |
8 | Kosz All IN | 7 | 0 | 7 | - | 7 |
2 Liga Grupa A
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buldogi | 7 | 7 | 0 | - | 14 |
2 | Wejherowski Pakiet | 7 | 5 | 2 | - | 12 |
3 | Dzikie Koty | 7 | 4 | 3 | - | 11 |
3 | Siłownia u Janka | 7 | 4 | 3 | - | 11 |
5 | Latające Słonie | 7 | 3 | 4 | - | 10 |
5 | Rumiami Heat | 7 | 3 | 4 | - | 10 |
7 | Tos Gdynia | 7 | 2 | 5 | - | 9 |
8 | Pegaz | 7 | 0 | 7 | - | 8 |
2 Liga Grupa B
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Team | 8 | 7 | 1 | - | 15 |
1 | Nowy Folder | 8 | 7 | 1 | - | 15 |
3 | Było Gorzej i Chwalili | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
3 | Czwartkowe Grajki | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
3 | GetResponse Monsters | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
3 | Robaki w Pączkach | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
7 | Bolki Śmiałe | 8 | 3 | 5 | - | 11 |
8 | 76 stki | 8 | 2 | 6 | - | 10 |
9 | Ocelot | 8 | 1 | 7 | - | 9 |
3 Liga Grupa A
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niezniszczalni Żabianka | 9 | 7 | 2 | - | 16 |
1 | Włoska Robota | 9 | 7 | 2 | - | 16 |
3 | DGT | 8 | 6 | 2 | - | 14 |
3 | Ratownicy | 9 | 5 | 4 | - | 14 |
5 | NB Old | 8 | 5 | 3 | - | 13 |
6 | Flat Earth Trotters | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
7 | Akademia Bolków | 9 | 2 | 7 | - | 11 |
7 | Green Team | 9 | 2 | 7 | - | 11 |
7 | Mieszanka Wedlowska | 9 | 2 | 7 | - | 11 |
7 | Pink Panthers | 8 | 3 | 5 | - | 11 |
3 Liga Grupa B
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bench Buddies | 9 | 8 | 1 | - | 17 |
2 | Bob’s Burger | 9 | 7 | 2 | - | 16 |
3 | Mystery Team | 9 | 6 | 3 | - | 15 |
3 | Seksowny Oddział Uderzeniowy | 9 | 6 | 3 | - | 15 |
5 | Banda | 9 | 4 | 5 | - | 13 |
5 | Makarena | 9 | 4 | 5 | - | 13 |
7 | Stosunkowodobrzy | 9 | 3 | 6 | - | 12 |
8 | Czarne Konie | 9 | 2 | 7 | - | 11 |
8 | OXYCLINICA | 9 | 2 | 7 | - | 11 |
8 | Strangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 |
4 Liga Grupa A
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buldożery | 8 | 7 | 1 | - | 15 |
1 | Dziki Obłuże | 8 | 6 | 2 | - | 15 |
3 | Park Południe | 8 | 5 | 3 | - | 13 |
4 | Lancelot | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
5 | MK CARS | 8 | 3 | 5 | - | 11 |
5 | Plan C | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 |
7 | Uganda Wildboars | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
7 | Yachters | 8 | 2 | 6 | - | 10 |
9 | Fundacja JEPPESENA | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 |
4 Liga Grupa B
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stonks | 8 | 6 | 2 | - | 14 |
1 | Underdrafted | 8 | 6 | 2 | - | 14 |
3 | Eleganckie Chłopaki | 8 | 5 | 3 | - | 13 |
3 | Zagrajmy To | 8 | 5 | 3 | - | 13 |
5 | Armagedon jest Blisko | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
5 | Zakład Utylizacji Odpadów | 8 | 4 | 4 | - | 12 |
7 | Leśne Dziady | 8 | 2 | 6 | - | 10 |
7 | Likwidus | 8 | 2 | 6 | - | 10 |
7 | RFK Gdańsk | 8 | 2 | 6 | - | 10 |
Liga FUN
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Walkowery | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBD | 6 | 5 | 1 | - | 11 |
2 | FERCAM CELEBRITIES TEAM | 6 | 4 | 2 | - | 10 |
3 | DŁUGIE BRAWKA | 6 | 3 | 3 | - | 9 |
4 | GWARDIA | 6 | 0 | 6 | - | 6 |